WA 6614
Produktdatenblatt nach EU 1061/2010 für Haushaltwaschmaschinen
Marke | Exquisit |
Modell | WA6614 |
Nennkapazität [kg] w1 | 6 |
Energieeffizienzklasse w2 | A++ |
Energieverbrauch [kWh/Jahr] w3 | 174 |
Energieverbrauch, Standardprogramm [kWh] w4 | 0,86 |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand [W] | 0,1 |
Leistungsaufn. im unausgeschalteten Zustand | 0,7 |
Wasserverbrauch [Liter/Jahr] w5 | 9240 |
Schleudereffizienzklasse w6 | B |
Max. Schleuderdrehza., Standardprogramm | 1400 |
Restfeuchte,Standardprogramm [%] | 51 |
Standardprogramm w7 | Baumwolle |
Programmdauer [min] | 174 |
Luftschallemissionen Waschen [dB(A) re 1 pW] | 59 |
Luftschallemissionen Schleudern [dB(A) re 1 | 72 |
Bauart: Stand- / Unterbau | •/– |
Weitere Geräteeigenschaften |
Wascheffizienzklasse | A |
Waschprogramm | 12 |
Wolle / Kalt / Fein / Kurz | •/•/•/• |
Waschtemperatur [°C] | kalt - 90 |
Kochwäsche | • |
Pflegeleicht | • |
Schon- / Normalschleudern | –/• |
Schnellwaschen | • |
Sicherheitssysteme |
Türsicherungssysteme | • |
Unwuchtkontrollsystem | • |
Ausstattung / Zubehör |
Drehzahlreduktion | • |
Antrieb: Direkt / Riemen | –/• |
Vollelektronik | • |
Startzeitvorwahl | • |
Restlaufzeitanzeige | • |
Wasser- / Mengenautomatik | • |
Waschmittel Einspülkammern | 3 |
Waschmittel Pulver / flüssig | •/– |
herausnehmbares Flusensieb | • |
Verstellbare Füße vorne / hinten | •/• |
Trommel Edelstahl | • |
Bottich Polyprop. | • |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 85,0x59,5x55,6 |
H x B x T verpackt [cm] | 88,0x63,0x60,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 64 |
Gewicht verpackt [kg] | 65 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Anschlussleistung [W] | 2200 |
Absicherung [A] | 10 |
Wasseranschluss warm / kalt | –/• |
Prüfzeichen | CE |
Bedienungsanleitung | • |