UKS 115-8A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | UKS115-8A+ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 172 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 68 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 17 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 8 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 |
Klimaklasse K7 | N~ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | –/•/– |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | –/• |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • |
Dekorrahmen | • |
Stangen-/ Handgriff | –/• |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • | |
Ausstattung |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/0 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/0 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 81,5x49,5x57,0 |
H x B Dekorplatte [cm] | 67,5 x 48,5 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 58 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 105 |
H x B x T verpackt [cm] | 85,0x53,0x59,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 26 |
Gewicht verpackt [kg] | 28 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 100 |
Stromaufnahme [A] | 0,8 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm