SBS 550-4 A+
SBS 550-4 A+ Inox look
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | SBS550-4A+ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 409 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 345 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 172 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 2*/4*/ -12 / -18 |
Frostfrei K5 | • |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 8 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 10 |
Klimaklasse K7 | ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 43 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | ‒/• |
Bauform |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen vorne / hinten | •/• |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung |
Anzahl Temperaturregler | 2 |
Temperaturregelung | • |
Beleuchtung im Kühl-/ Gefrierteil | LED |
Umluftventilator | • |
Alarmfunktion bei offener Tür | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 2/0 |
Türfächer | 4/4 |
Glasabstellregale / verstellbar | 6/2 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 2 |
Schnellgefrieren | • |
Gefrierschubladen | 2 |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 177,0x90,5x65,5 |
Breite bei offenen Türen [cm] | 99,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 68,5 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 110 |
H x B x T verpackt [cm] | 186,2x97,2x77,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 95 |
Gewicht verpackt [kg] | 105 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 120 |
Stromaufnahme [A] | 1,3 | |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 5cm