KS 5810 A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KS5810A+ |
Kategorie K1 | 1 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 132 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 280 |
Klimaklasse K7 | SN~ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 41 |
Stand-/ Unter-/ Einbau | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen hinten | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 2/– |
Türfächer | 8 |
Glasabstellregale / verstellbar | 4/4 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Flaschenrost weiß | 1 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 150,0x60,0x60,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 63 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 121 |
H x B x T verpackt [cm] | 153,0x65,0x67,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 64 |
Gewicht verpackt [kg] | 70 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 100 |
Stromaufnahme [A] | 0,6 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm