KS 116-4.1 A+Top
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KS116-4.1A+Top |
Kategorie K1 | 3 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 112 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 80 |
Eiswürfelbereiterfach [Liter] | 10 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C]K4 | 0* / -3 |
Klimaklasse K7 | N/ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– | |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/0 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/1 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 85,0x48,0x51,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 54 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 101 |
H x B x T verpackt [cm] | 88,5x50,0x54,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 21 |
Gewicht verpackt [kg] | 24 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 90 |
Stromaufnahme [A] | 0,5 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
EAN Nr. | 4016572005486 |
Artikel- Nr.: | 0140054 |
Containermenge [Stk] | 274 |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm