KS 102-1 A+Top
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KS102-1A+Top |
Kategorie K1 | 3 1 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 113 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 87 |
Eiswürfelbereiterfach [Liter] | 13 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 0* / -3 |
Klimaklasse K7 | N/ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 43 |
Stand-/ Unter-/ Einbau | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
Top manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/– |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/1 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 84,7x49,4x49,4 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 57 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 104,5 |
H x B x T verpackt [cm] | 89,0x53,5x54,5 |
Gewicht unverpackt [kg] | 25 |
Gewicht verpackt [kg] | 27 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 80 |
Stromaufnahme [A] | 0,6 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 7,5cm