KS 315-4 A++
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KS315-4A++ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 167 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 210 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 15 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 13 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 |
Klimaklasse K7 | ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen vorne / hinten | –/• |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 2 / 2x4 |
Türfächer | 5 |
Glasabstellregale / verstellbar | 3/2 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 143,0x55,0x58,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 61 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 108 |
H x B x T verpackt [cm] | 147,3x57,5x60,5 |
Gewicht unverpackt [kg] | 41 |
Gewicht verpackt [kg] | 45 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 80 |
Stromaufnahme [A] | 0,45 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm