KS 16-4 A+++
KS 16-4 A+++ Inoxlook
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KS16-4A+++ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 91 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 103 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 15 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 13,5 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 |
Klimaklasse K7 | ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Stangen-/ Handgriff | •/– |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Inoxlook | •/• |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/ 2x6 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/1 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 85,0x55,0x58,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 60 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 110 |
H x B x T verpackt [cm] | 88,5x57,0x58,8 |
Gewicht unverpackt [kg] | 27 |
Gewicht verpackt [kg] | 30,5 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 60 |
KS 16-4 A+++ Inoxlook Stromaufnahme [A] | 0,4 |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm