KS 16-4.1 A++
KS 16-4 A++ Inox look
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KS16-4.1A++ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 137 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 103 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 15 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K5 | 8 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 |
Klimaklasse K7 | N~ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbau | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/• |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/0 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/1 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 85,0x55,0x58,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 61 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 111 |
H x B x T verpackt [cm] | 88,5x57,0x58,8 |
Gewicht unverpackt [kg] | 27 |
Gewicht verpackt [kg] | 30,5 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 80 |
Stromaufnahme [A] | 0,45 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm