KS 15-5 A+++
KS 15-5 A+++ Inox Look
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KS15-5A+++ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 89 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 97 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 12 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 10 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 |
Klimaklasse K7 | ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Stangen-/ Handgriff | –/• |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Inox Look | •/• |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/ 1x7 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/1 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 84,5x54,5x56,6 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 60,5 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 110 |
H x B x T verpackt [cm] | 88,0x58,0x60,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 32 |
Gewicht verpackt [kg] | 35,5 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 70 |
Stromaufnahme [A] | 0,3 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 5,5cm