KS 15-3 A++
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit | |
Modell | KS15-3A++ | |
Kategorie K1 | 7 | |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ | |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 136 | |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 97 | |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 16 | |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 | |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 8 | |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 | |
Klimaklasse K7 | N~ST | |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 | |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– | |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | ‒/• | |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/– | |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • | |
Ausstattung |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– | |
Temperaturregelung | • | |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • | |
Alarmfunktion bei offener Tür |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/– | |
Türfächer | 3 | |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/1 | |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 | |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 84,5x55,3x57,4 | |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 60,4 | |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 112 | |
H x B x T verpackt [cm] | 88,0x58,0x60,0 | |
Gewicht unverpackt [kg] | 28,5 | |
Gewicht verpackt [kg] | 31 | |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 | |
Leistungsaufnahme [W] | 70 | |
Stromaufnahme [A] | 0,6 | |
Sicherheitsbestimmungen | CE | |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm