KS 104-1 A++TOP
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KS104-1A++TOP |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 130 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 86 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 10 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 10 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 |
Klimaklasse K7 | N/ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 43 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/1 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/1 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 84,7x49,5x50,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 57 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 104 |
H x B x T verpackt [cm] | 89,0x53,5x54,5 |
Gewicht unverpackt [kg] | 25 |
Gewicht verpackt [kg] | 27 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 75 |
Stromaufnahme [A] | 0,4 |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 7 cm