KS 86-9 A+ TopProduktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KS86-9A+Top |
Kategorie K1 | 3 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 109 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 70 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 10 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 0* / -3 |
Klimaklasse K7 | N~ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | |
Vorderfuß höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a Ausstattung | • |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | LED |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1 |
Türfächer | 2 |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/1 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale Abmessungen / Gewicht | 1 |
H x B x T unverpackt [cm] | 83,1x44,5x45,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 48 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 92 |
H x B x T verpackt [cm] | 87,0x46,0x47,5 |
Gewicht unverpackt [kg] | 21 |
Gewicht verpackt [kg] | 23 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 70 |
Stromaufnahme [A] | 0,6 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
EAN Nr. | 4016572018851 |
Artikel- Nr.: | 0140202 |
Containermenge [Stk] | 372 |
1 incl. Wandabstand K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm