KB 45-4 A++
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KB45-4A++ |
Kategorie K1 | 3 |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 84 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 42 |
Eiswürfelbereiterfach [Liter] | 4 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 0* / -3 |
Klimaklasse K7 | N/ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfuß höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | – |
Abstellregal / verstellbar | 1/0 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 52,0x44,0x47,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 50 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 91 |
H x B x T verpackt [cm] | 53,5x46,0x51,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 14 |
Gewicht verpackt [kg] | 16 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 55 |
Stromaufnahme [A] | 0,4 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm