KB 45-1 A++
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KB45-1A++ |
Kategorie K1 | 3 |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 84 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 36 |
Eiswürfelbereiterfach [Liter] | 6 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 0* / -3 |
Klimaklasse K7 | N ~ T |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 43 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfuß höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Temperaturregelung | • |
Türfächer | 2 |
Abstellregal | 1/0 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 51,0x43,9x47,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 54,5 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 96 |
H x B x T verpackt [cm] | 53,3x46,5x50,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 14 |
Gewicht verpackt [kg] | 15,5 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 70 |
Stromaufnahme [A] | 0,32 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 7,5cm