KGC 35.1 A++ GL
Weiß-/ Rot-/ Schwarz-glänzend
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KGC35.1A++GLwe |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 227 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 189 |
Nutzinhalt 0°-Fach [Liter] | 21 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 88 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 20 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 7,5 |
Klimaklasse K7 | N-ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 41 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/‒ |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen vorne / hinten | –/• |
Kompressoren | 1 |
Ausstattung | |
Lieferbar in | we /rot/ sw |
Korpus | Weiß / Inoxlook |
Tür | Glas |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | LED |
Netz-Kontrollanzeige | • |
0-Grad-Kaltlagerfach | -2 -- +3 |
Gemüseschalen / Eierablagen | 2/1 |
Türfächer | 5 |
Glasabstellregale / verstellbar | 2/2 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Flaschenrost verchromt | 1 |
Vorgefriertablett | 1 |
Gefrierschubladen | 3 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 185,0x60,0x67,0 |
Breite bei 90° Türöffnung [cm] | 63 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 70 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 122 |
H x B x T verpackt [cm] | 191,0x62,0x68,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 67,5 |
Gewicht verpackt [kg] | 73 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 140 |
Stromaufnahme [A] | 1 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm