KGC 270/70-4 A+
KGC 270/70-4 A+si
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KGC270/70-4A+ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 226 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 141 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 66 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 12 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 3 |
Klimaklasse K7 | N |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/‒ |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen hinten | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/• | |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/0 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 2/2 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Gefrierschubladen | 3 |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 152,0x55,0x58,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 61 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 111 |
H x B x T verpackt [cm] | 157,1x57,5x60,5 |
Gewicht unverpackt [kg] | 49 |
Gewicht verpackt [kg] | 54 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 85 |
Stromaufnahme [A] | 0,5 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm