Kühl-Gefrierkombination KGC 240/70-5 A++
KGC 240/70-5 A++
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KGC240/70-5A++ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 185 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 166 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 64 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 12 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 3 |
Klimaklasse K7 | ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/‒ |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Stangen-/ Handgriff | –/• |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen vorne / hinten | –/• |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Inoxlook | •/• |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | •/– |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/ 1x7 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 2/2 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Gefrierschubladen | 3 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 169,2x54,5x54,5 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 57,5 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 106 |
H x B x T verpackt [cm] | 174,8x58,0x59,2 |
Gewicht unverpackt [kg] | 48 |
Gewicht verpackt [kg] | 53 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 100 |
Stromaufnahme [A] | 0,55 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.