KGC 230/60-3 A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KGC230/60-3A+ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 201 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 115 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 45 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 17 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2,5 |
Klimaklasse K7 | N~ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/‒ |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen vorne / hinten | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/‒ |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/– |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 2/2 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Gefrierschubladen | 3 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 137,5x50,1x54,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 57 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 103 |
H x B x T verpackt [cm] | 141,0x54,0x58,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 41 |
Gewicht verpackt [kg] | 45 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 70 |
Stromaufnahme [A] | 0,5 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm