KGC 205/70-1 A+++
KGC 205/70-1 A+++ Inoxlook
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KGC205/70-1A+++ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 123 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 137 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 65 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 15 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 3 |
Klimaklasse K7 | N-T |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/‒ |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen vorne / hinten | ‒/• |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung |
Lieferbar in Weiß / Inoxlook | •/• | |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | LED |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1 / 2 x 6 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 2/2 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Gefrierschubladen | 3 |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 159,3x55,4x56,6 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 59,6 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 110 |
H x B x T verpackt [cm] | 165,0x58,0x59,5 |
Gewicht unverpackt [kg] | 56 |
Gewicht verpackt [kg] | 60,5 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 60 |
Stromaufnahme [A] | 0,4 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm