KGC 200/60-1 NFA+
KGC 200/60-1 NFA+ Silber
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KGC200/60-1NFA+ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 242 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 115 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 59 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Frostfrei K5 | • |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K5 | 10 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 3 |
Klimaklasse K7 | N/T |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 45 |
Stand-/ Unter-/ Einbau | •/–/– |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | –/• |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | –/• |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen hinten | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/• |
Anzahl Temperaturregler | 2 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/1 |
Türfächer | 2 |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/1 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abstellregal im Gefrierteil | 1 |
Gefrierschubladen | 3 |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 144,0x55,4x56,5 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 61,5 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 115 |
H x B x T verpackt [cm] | 149,5x58,0x58,5 |
Gewicht unverpackt [kg] | 45 |
Gewicht verpackt [kg] | 49 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 80 |
Stromaufnahme [A] | 0,5 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 5 cm