KGC 270/45-5A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit | |
Modell | KGC270/45-5A+ | |
Kategorie K1 | 7 | |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ | |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 217 | |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 160 | |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 43 | |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 | |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 12 | |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 | |
Klimaklasse K7 | ST | |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 | |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– | |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | –/• | |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/‒ | |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • | |
Vorderfüße höhenverstellbar | • | |
Kompressoren | 1 | |
Kühlmittel R 600a | • | |
Ausstattung |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/‒ | |
Anzahl Temperaturregler | 1 | |
Temperaturregelung | • | |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • | |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/ 1x7 | |
Türfächer | 4 | |
Glasabstellregale / verstellbar | 3/3 | |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 | |
Abstellregal im Gefrierteil | 1 | |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 144,0x54,5x56,6 | |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 59,6 | |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 116 | |
H x B x T verpackt [cm] | 148,0x58,5x60,0 | |
Gewicht unverpackt [kg] | 40 | |
Gewicht verpackt [kg] | 43 | |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 | |
Leistungsaufnahme [W] | 75 | |
Stromaufnahme [A] | 0,5 | |
Sicherheitsbestimmungen | CE | |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm