BC 1003
Technische Daten
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | BC1003 |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] | 912 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 290 |
Klimaklasse | SN |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Stangen-/ Handgriff | –/• |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen vorne / hinten | • |
Kompressoren | |
Kühlmittel R 134 a | |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Isoliergalstür | • |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung | • |
Umluftventilator | • |
Draht-Abstellregal / verstellbar | 6/5 |
0,5 Liter DIN-Flaschen [Stk.] | 134 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 150,0x60,0x60,0 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] | 119 |
H x B x T verpackt [cm] | 154,0x66,0x68,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 65 |
Gewicht verpackt [kg] | 72 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 210 |
Stromaufnahme [A] | 1,3 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
Dieses Gerät ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, zum Kühlen von Getränken, nicht für Lebensmittel