BC 1001
Technische Daten
Farbe | |
Korpus weiß | |
Tür weiß | |
Energieverbrauch [kWh/24 h] | 2,200 |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] | 803 |
Geräteeigenschaften | |
Nettoinhalt [Liter] | 440 |
0,5 Ltr. DIN-Flaschen [Stk.] | 275 |
0,33 Ltr. DIN-Flaschen [Stk.] | 680 |
Temperaturbereich [°C] | +1 - +10 |
Umgebungstemperatur [°C] | +10 - + 50 |
Kühlmittel | R 134 a |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | –/• |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen hinten | • |
Kompressoren | 1 |
Ausstattung | |
Innenbeleuchtung | • |
Temperaturregelung | • |
Umluftventilator | • |
Türschloss | • |
Drahtabstellregale / verstellbar | 5/5 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 196,0x70,0x57,0 |
H x B x T verpackt [cm] | 201,0x75,0x62,0 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] | 128 |
Gewicht unverpackt [kg] | 102 |
Gewicht verpackt [kg] | 113 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240/ 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 330 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
Dieses Gerät ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, zum Kühlen von Getränken, nicht für Lebensmittel