BC 1-10-4.1 E
Technische Daten
Farbe | weiß |
Tür | Glas/Kunststoff |
Energieverbrauch [kWh/24 h] | 0,860 |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] | 314 |
Geräteeigenschaften | |
Nettoinhalt [Liter] | 115 |
Kühlen [Liter] | 115 |
Temperaturbereich [°C] | 4 ~ 9 |
Klimaklasse | N |
Kühlmittel R 600 a | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | –/• |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Ausstattung | |
Innenbeleuchtung | • |
Temperaturregelung | • |
Temperaturüberwachung | elektronisch |
Temperaturanzeige | LED- Display |
Drahtabstellregale / verstellbar | 3 / 2 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 84,0x50,0x56,0 |
H x B x T verpackt [cm] | 88,0x53,0x61,6 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] | 108 |
Gewicht unverpackt [kg] | 25 |
Gewicht verpackt [kg] | 28 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240/ 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 110 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
Dieses Gerät ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, zum Kühlen von Getränken, nicht für Lebensmittel