KS C 29 A+FL
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | KSC29A+FL |
Kategorie K1 | 1 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 138 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 267 |
Klimaklasse K7 | N~ T |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | ‒/• |
Türanschlag wechselbar | • |
Stangen-/ Handgriff | –/• |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen hinten | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Abstellregale / verstellbar | 5/4 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 145,0x60,0x62,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 65 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 118 |
H x B x T verpackt [cm] | 149,0x62,0x67,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 50 |
Gewicht verpackt [kg] | 54 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 120 |
Stromaufnahme [A] | 1 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm