GS 80-1 A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | GS80-1A+ |
Kategorie K1 | 8 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 183 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 80 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 12 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 4,5 |
Klimaklasse K7 | N,ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 43 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Temperaturregelung | • |
Gefrierschubladen | 4 |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 84,5x54,5x57,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 62 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 115 |
H x B x T verpackt [cm] | 88,8x57,3x59,3 |
Gewicht unverpackt [kg] | 32 |
Gewicht verpackt [kg] | 35 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 90 |
Stromaufnahme [A] | 0,4 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 5,5cm