GS 235-3 A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | GS235-3A+ |
Kategorie K1 | 8 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 213 |
Nutzinhalt Gefrierfach 4* [Liter] | 145 |
Nutzinhalt Gefrierfach 2* [Liter] | 12 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 2*/4*/ -12 / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 12 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 10 |
Klimaklasse K7 | SN ~ ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Rollen vorne / hinten | –/• |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Temperaturregelung | • |
Glasabstellregale / verstellbar | 1/0 |
Gefrierfach mit Klapptür | 2 |
Gefrierschubladen | 3 |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 142,0x55,0x55,0 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 58 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 111 |
H x B x T verpackt [cm] | 146,2x58,0x58,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 44 |
Gewicht verpackt [kg] | 48 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 70 |
Stromaufnahme [A] | 0,5 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm