GS 145-5 A++
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | GS145-5A++ |
Kategorie K1 | 8 |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr] K3 | 162 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 140 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 12 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 10 |
Klimaklasse K7 | SN ~ ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • |
Stangen-/ Handgriff | –/• |
Vorderfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– |
Temperaturregelung | • |
Gefrierfach mit Klapptür | 1 |
Gefrierschubladen 4 | |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 125,0x54,5x56,6 |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 59,6 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 109 |
H x B x T verpackt [cm] | 130,0x58,0x60,0 |
Gewicht unverpackt [kg] | 40 |
Gewicht verpackt [kg] | 44 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 69 |
Stromaufnahme [A] | 0,35 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm