GS 111-4.2 A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit | |
Modell | GS 111-4.2 A+ | |
Kategorie K1 | 8 | |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ | |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 164 | |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 60 | |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 | |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 8 | |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 3 | |
Klimaklasse K7 | N/ST | |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 | |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | •/–/– | |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/– | |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • | |
Vorderfüße höhenverstellbar | • | |
Kompressoren | 1 | |
Kühlmittel R 600a | • | |
Ausstattung |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– | |
Temperaturregelung | • | |
Gefrierschubladen | 3 | |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 85,0x48,0x51,0 | |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 54 | |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 101 | |
H x B x T verpackt [cm] | 88,5x50,0x54,0 | |
Gewicht unverpackt [kg] | 25 | |
Gewicht verpackt [kg] | 28 | |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 | |
Leistungsaufnahme [W] | 80 | |
Stromaufnahme [A] | 0,55 | |
Sicherheitsbestimmungen | CE | |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 3cm