EKS 201-4 RVA+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit | |
Modell | EKS201-4RVA+ | |
Kategorie K1 | 1 | |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ | |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 128 | |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 201 | |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 0 | |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | – | |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | – | |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | – | |
Klimaklasse K7 | N~ST | |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 | |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | –/–/• | |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | –/• | |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | – | |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • | |
Schlepptürtechnik | • | |
Kompressoren | 1 | |
Kühlmittel R 600a | • | |
Ausstattung |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • | |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • | |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/0 | |
Türfächer | 3 | |
Glasabstellregale / verstellbar | 3/3 | |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 | |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 122,6x54,0x54,0 | |
Tiefe mit Einbauschrank (cm) | 56 | |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 108 | |
H x B x T verpackt [cm] | 129,2x57,5x56,0 | |
Gewicht unverpackt [kg] | 34 | |
Gewicht verpackt [kg] | 38 | |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 | |
Leistungsaufnahme [W] | 80 | |
Stromaufnahme [A] | 0,5 | |
Sicherheitsbestimmungen | CE | |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einer Einbau-Schranktiefe von 56cm