EKS 201-4 A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit | |
Modell | EKS201-4A+ | |
Kategorie K1 | 7 | |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ | |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 214 | |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 171 | |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 15 | |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 | |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 10 | |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 | |
Klimaklasse K7 | N~ST | |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 | |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | –/–/• | |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | –/• | |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/– | |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • | |
Schlepptürtechnik | • | |
Kompressoren | 1 | |
Kühlmittel R 600a | • | |
Ausstattung |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • | |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • | |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/0 | |
Türfächer | 3 | |
Glasabstellregale / verstellbar | 3/3 | |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 | |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 122,6x54,0x54,0 | |
Tiefe mit Einbauschrank (cm) | 56 | |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 108 | |
H x B x T verpackt [cm] | 129,2x57,5x56,0 | |
Gewicht unverpackt [kg] | 37 | |
Gewicht verpackt [kg] | 41 | |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 | |
Leistungsaufnahme [W] | 90 | |
Stromaufnahme [A] | 0,55 | |
Sicherheitsbestimmungen | CE | |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einer Einbau-Schranktiefe von 56cm