EKS 182-11 A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit | |
Modell | EKS182-11A+ | |
Kategorie K1 | 6 | |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ | |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 192 | |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 123 | |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 13 | |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 3* / -18 | |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 11 | |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 1,5 | |
Klimaklasse K7 | N/ST | |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 | |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | –/–/• | |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Kühlteil | |
manuell / automatisch | –/• | |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/– | |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • | |
Schlepptürtechnik | • | |
Kompressoren | 1 | |
Kühlmittel R 600a | • | |
Ausstattung |
Anzahl Temperaturregler | 1 | |
Temperaturregelung | • | |
Innenbeleuchtung | • | |
Gemüseschale groß / Eierablagen | 1/ 2x6 | |
Türfächer | 3 | |
Glasabstellregale / verstellbar | 2/2 | |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 | |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 102,0x54,0x54,5 | |
Tiefe mit Einbauschrank (cm) | 56 | |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 108 | |
H x B x T verpackt [cm] | 107,0x57,3x56,5 | |
Gewicht unverpackt [kg] | 32 | |
Gewicht verpackt [kg] | 35 | |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 | |
Leistungsaufnahme [W] | 110 | |
Stromaufnahme [A] | 0,9 | |
Sicherheitsbestimmungen | CE | |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einer Einbau-Schranktiefe von 56cm