EKS 145-11 RVA++
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit | |
Modell | EKS145-11RVA++ | |
Kategorie K1 | 1 | |
Energieeffizienzklasse K2 | A++ | |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 93 | |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 124 | |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | – | |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | – | |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | – | |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | – | |
Klimaklasse K7 | N~ST | |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 42 | |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | –/–/• | |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | –/• | |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | – | |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • | |
Schlepptürtechnik | • | |
Kompressoren | 1 | |
Kühlmittel R 600a | • | |
Ausstattung |
Anzahl Temperaturregler | 1 | |
Temperaturregelung | • | |
Innenbeleuchtung | • | |
Gemüseschalen / Eierablagen | 1/ 2x6 | |
Türfächer | 2 | |
Glasabstellregale / verstellbar | 2/2 | |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 | |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 88,0x54,0x54,0 | |
Tiefe mit Einbauschrank (cm) | 56 | |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 108 | |
H x B x T verpackt [cm] | 91,8x57,0x56,0 | |
Gewicht unverpackt [kg] | 28 | |
Gewicht verpackt [kg] | 31 | |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 | |
Leistungsaufnahme [W] | 110 | |
Stromaufnahme [A] | 0,9 | |
Sicherheitsbestimmungen | CE | |
1 incl. Einbauschranktiefe
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einer Einbau-Schranktiefe von 56cm