EKGC 265/40-1 A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit |
Modell | EKGC265/40-1A+ |
Kategorie K1 | 7 |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 253 |
Nutzinhalt Kühlfach [Liter] | 179 |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 41 |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 12 |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 2 |
Klimaklasse K7 | N/ST |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 43 |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | –/–/• |
Weitere Angaben |
Abtauverfahren Kühlteil |
manuell / automatisch | ‒/• |
Abtauverfahren Gefrierteil |
manuell / automatisch | •/‒ |
Bauform |
Türanschlag wechselbar | • |
Schlepptürtechnik | • |
Kompressoren | 1 |
Kühlmittel R 600a | • |
Ausstattung |
Anzahl Temperaturregler | 1 |
Temperaturregelung | • |
Innenbeleuchtung im Kühlteil | • |
Gemüseschalen / Eierablagen | 2/0 |
Türfächer | 3 |
Glasabstellregale / verstellbar | 3/3 |
Abdeckplatte ü. Gemüseschale | 1 |
Abstellregal im Gefrierteil | 1 |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 144,8x54,0x54,9 |
Tiefe mit Einbauschrank (cm) | 56 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 108 |
H x B x T verpackt [cm] | 149,4x57,3x57,3 |
Gewicht unverpackt [kg] | 43 |
Gewicht verpackt [kg] | 47 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Leistungsaufnahme [W] | 100 |
Stromaufnahme [A] | 0,5 |
Sicherheitsbestimmungen | CE |
1 incl. Einbauschranktiefe
K3 Messung nach EN-ISO 15502 mit einer Einbau-Schranktiefe von 56cm