UGS 105-1E A+
Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltkühlgeräte
Warenzeichen | Exquisit | |
Modell | UGS105-1EA+ | |
Kategorie K1 | 8 | |
Energieeffizienzklasse K2 | A+ | |
Energieverbrauch [kWh /Jahr]K3 | 189 | |
Nutzinhalt Gefrierfach [Liter] | 91 | |
Sternekennzeichen/Temp. [*/°C] K4 | 4* / -18 | |
Lagerzeit bei Störung [Std.] K6 | 12 | |
Gefriervermögen [kg/24 Std.] | 6 | |
Klimaklasse K7 | N/ST | |
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW] | 41 | |
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät | –/•/– | |
Weitere Angaben | |
Abtauverfahren Gefrierteil | |
manuell / automatisch | •/– | |
Bauform | |
Türanschlag wechselbar | • | |
Festtürtechnik | • | |
Vorder-Hinterfüße höhenverstellbar | • |
Kompressoren | 1 | |
Kühlmittel R 600a | • | |
Ausstattung | |
Lieferbar in Weiß / Silber | •/– | |
Temperaturregelung | • | |
Alarm bei Temperaturanstieg | • | |
Schnellgefrieren | • | |
Kontrollanzeige: | |
Schnell-/Normalbetrieb/Störung | •/•/• | |
Gefrierschubladen | 3 | |
Abmessungen / Gewicht | |
H x B x T unverpackt [cm] | 82,0x59,0x54,3 | |
Tiefe mit Wandabstand [cm] | 54,3 |
Tiefe bei geöffneter Tür [cm] 1 | 114 | |
H x B x T verpackt [cm] | 88,6x62,5x58,0 | |
Gewicht unverpackt [kg] | 33 |
Gewicht verpackt [kg] | 38 | |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 | |
Leistungsaufnahme [W] | 100 | |
Stromaufnahme [A] | 0,5 | |
Sicherheitsbestimmungen | CE | |
1 incl. Wandabstand
K3 Messung nach EN-ISO 15502