EBE65-1H
Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsbacköfen, -kochmulden
Technische Daten
Marke | Exquisit |
Modell Einbauherd | EBE65-1H |
Energieeffizienzindex | 90,7 |
Energieeffizienzklasse 1) | A |
Energieverbrauch, Konventionell [kWh] | 0,79 |
Energieverbrauch, Umluft [kWh] | 0,72 |
Wärmequelle Garraum | Strom |
Zahl der Garräume / Volumen [L] | 1 / 58 |
Ausstattung |
Beleuchtung / Sichtfenster | •/• |
Teleskopauszug | nachrüstbar |
Knöpfe versenkbar | • |
Timer Digital / Start-Stop | • |
Beheizungsart |
Auftaustufe [W] | 60 |
Unterhitze [W] | 1300 |
Ober- und Unterhitze [W] | 2200 |
Umluft [W] | 2260 |
Grill [W] | 2900 |
Grill und Umluft [W] | 2900 |
Heißluft [W] | 2260 |
Pizzastufe [W] | 3100 | |
Multifunktions - Backofen | • |
Backofenschalter | 9-Funktionen |
einstellbare Temperatur [°C] | 50 - 250 |
Kühlventilator | • |
Sicherheitsthermostate | • |
Kontrolllampe: Ofen | • |
Zubehör |
Grillpfanne | • |
Kombirost | • |
Abmessungen /Gewicht |
HxBxT unverpackt [cm] | 59,5x59,5x57,5 |
HxBxT verpackt [cm] | 66,5x65,0x68,0 |
unverpackt [kg] | 29 |
verpackt [kg] | 32 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V/ Hz] | 230 / 50 |
Anschlussleistung [kW] | 3,1 |
1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Efffizienz