EBE 555-1.1U
Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsbacköfen, -kochmulden
Technische Daten
Marke | Exquisit |
Modell Einbauherd | EBE555-1.1U |
Energieeffizienzindex | 99,5 |
Energieeffizienzklasse 1) | A |
Energieverbrauch, Konventionell [kWh] | 0,82 |
Energieverbrauch, Umluft [kWh] | 0,79 |
Wärmequelle Garraum | Strom |
Zahl der Garräume / Volumen [L] | 1 / 58 |
Ausstattung | |
Beleuchtung / Sichtfenster | •/• |
Beheizungsart | |
Auftaustufe [W] | 60 |
Oberhitze [W] | 900 |
Unterhitze [W] | 1300 |
Ober- und Unterhitze [W] | 2200 |
Umluft [W] | 2260 |
Grill [W] | 2900 |
Grill und Umluft [W] | 2900 |
Multifunktions - Backofen | • |
Backofenschalter | 7-Funktionen |
einstellbare Temperatur [°C] | 50 - 250 |
Kühlventilator | • |
Sicherheitsthermostate | • |
Kontrolllampe: Ofen/Platte | •/– |
Zubehör | |
Grillpfanne | • |
Kombirost | • |
Abmessungen /Gewicht | |
HxBxT unverpackt [cm] | 59,5x59,5x53,0 |
HxBxT verpackt [cm] | 66,5x65,0x68,0 |
unverpackt [kg] | 27,5 |
verpackt [kg] | 30,5 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V/ Hz] | 230 /50 |
Anschlussleistung [kW] | 2,9 |
1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Efffizienz