FSH61-2
Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsdunstabzugshauben
Technische Daten
Marke | Exquisit |
Modell | FSH61-2 |
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr] | 80 |
Energieeffizienzklasse h1 | D |
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood] | 9 |
Fluiddynamische Effizienzklasse h2 | E |
Beleuchtungseffizienz [% LEHood] | 1 |
Klasse der Beleuchtungseffizienz h2 | G |
Fettabscheidegrad [% GFEHood] | 63 |
Klasse für Fettabscheidegrad h2 | E |
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h] | 228 |
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h] | 260 |
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB] | 65 |
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB] | 65 |
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB] | 65 |
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W] | 0,0 |
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W] | 0,0 |
Farbe |
Front | Inox |
Ausstattung |
Schalter | 2-fach |
Motoren | 1 |
Lüfterstufen | 2 |
Umluftleistung max: [m³/h] | 260 |
LED-Beleuchtung E14 [W] | 2 x 28 |
Betriebsart |
Abluft | • |
Umluft | nachrüstbar |
Fettfilter | Metall |
Abluftstutzen [mm Ø] | 120 |
Sonderzubehör |
Aktivkohlefilter * [Stk.] | 2 |
Abmessungen / Gewicht |
H x B x T unverpackt [cm] | 19,5x60,0x46,0 |
H x B x T verpackt [cm] | 26,5x69,0x36,5 |
Gewicht unverpackt [kg] | 8 |
Gewicht verpackt [kg] | 9 |
Elektrischer Anschluss |
Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
Motorleistung [W] | 70 |
Kabellänge incl. Stecker [cm] | 100 |
Leistungsaufnahme [W] | 126 |
Sonstiges |
Bedienungs- Einbauanweisung | • |
Prüfzeichen | CE | |
h1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
h2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)